説明
FROG-C-T65-WHITE
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-T65-WHITE
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
42 x 42 | 32 x32 | 4.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 20 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 64 |
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
44 x 44 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 66 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 43.5 |
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 20 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 64 |
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
60 x 60 | 45 x45 | 6.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 97 |