説明
EVA-T75
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 64 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 89.5 |
EVA-T75
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
42 x 42 | 32 x 32 | 4.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 20 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 64 |
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 78.5 |
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
60 x 60 | 45 x45 | 6.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 78.5 |
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 79 |