FROG-C Series 1件の結果を表示中
FROG-C-65-BLACK
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-65-BLACK STOPPER
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-65-WHITE
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-65-WHITE STOPPER
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-T65-BLACK
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-T65-WHITE
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-TS65-BLACK
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-TS65-WHITE
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |