デザインキャスター Series 1件の結果を表示中
BOLA-50-BLACK
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
42 x 42 | 32 x 32 | 4.9mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 54 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
60 |
BOLA-50-BLACK-STOPPER
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
42 x 42 | 32 x 32 | 4.9mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 54 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
60 |
BOLA-50-WHITE
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
42 x 42 | 32 x 32 | 4.9mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 54 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
60 |
BOLA-50-WHITE-STOPPER
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
42 x 42 | 32 x 32 | 4.9mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 54 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
60 |
BOLA-T50-BLACK
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.5PX20 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 54 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
60 |
BOLA-T50-WHITE
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.5PX20 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 54 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
60 |
BOLA-TS50 BLACK
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.5PX20 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 54 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
60 |
BOLA-TS50 WHITE
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.5PX20 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 54 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
60 |
EMMA-100
車輪径
100
車輪
PU + PC
許容荷重
76
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
60 x 60 | 45 x45 | 6.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 25 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 124.5 |
EMMA-100-STOPPER
車輪径
100
車輪
PU + PC
許容荷重
76
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
60 x 60 | 45 x45 | 6.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 25 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 124.5 |
EMMA-35
車輪径
35
車輪
PU + PC
許容荷重
32
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
42 x 42 | 32 x32 | 4.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 50.5 |
EMMA-35-R
車輪径
35
車輪
PU + PC
許容荷重
32
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
45 x 26 | 35 x 15 | 4.9mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 50.5 |
EMMA-35-STOPPER
車輪径
35
車輪
PU + PC
許容荷重
32
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
42 x 42 | 32 x32 | 4.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 50.5 |
EMMA-50
車輪径
50
車輪
PU + PC
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
42 x 42 | 32 x32 | 4.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 20 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 64 |
EMMA-50-R
車輪径
50
車輪
PU + PC
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
42 x 42 | 32 x 32 | 4.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 20 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 64 |
EMMA-50-STOPPER
車輪径
50
車輪
PU + PC
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
42 x 42 | 32 x32 | 4.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 20 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 64 |
EMMA-60
車輪径
60
車輪
PU + PC
許容荷重
48
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
60 x 60 | 45 x45 | 6.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 78.5 |
EMMA-60-STOPPER
車輪径
60
車輪
PU + PC
許容荷重
48
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
60 x 60 | 45 x45 | 6.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 78.5 |
EMMA-75
車輪径
75
車輪
PU + PC
許容荷重
64
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
60 x 60 | 45 x45 | 6.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 97 |
EMMA-75-R
車輪径
60
車輪
PU + PC
許容荷重
48
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
42 x 64 | 45 x 45 | 6.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 97 |
EMMA-75-STOPPER
車輪径
75
車輪
PU + PC
許容荷重
64
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
60 x 60 | 45 x45 | 6.5mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 97 |
EMMA-T100
車輪径
100
車輪
PU + PC
許容荷重
76
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 25 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 124.5 |
EMMA-T35
車輪径
35
車輪
PU + PC
許容荷重
32
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 50.5 |
EMMA-T50
車輪径
50
車輪
PU + PC
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 20 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 64 |
EMMA-T60
車輪径
60
車輪
PU + PC
許容荷重
48
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 78.5 |
EMMA-T75
車輪径
75
車輪
PU + PC
許容荷重
64
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 79 |
EMMA-TS100
車輪径
100
車輪
PU + PC
許容荷重
76
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 25 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 124.5 |
EMMA-TS35
車輪径
35
車輪
PU + PC
許容荷重
32
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 50.5 |
EMMA-TS50
車輪径
50
車輪
PU + PC
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 20 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 64 |
EMMA-TS60
車輪径
60
車輪
PU + PC
許容荷重
48
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 78.5 |
EMMA-TS75
車輪径
75
車輪
PU + PC
許容荷重
64
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 79 |
EVA-60
車輪径
60
車輪
PU + PA
許容荷重
36
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 64 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 71 |
EVA-75
車輪径
75
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 64 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 89.5 |
EVA-STOPPER-60
車輪径
60
車輪
PU + PA
許容荷重
36
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 64 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 71 |
EVA-STOPPER-75
車輪径
75
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 64 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 89.5 |
EVA-T60
車輪径
60
車輪
PU + PA
許容荷重
36
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 64 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 71 |
EVA-T75
車輪径
75
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 64 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 89.5 |
EVA-TS60
車輪径
60
車輪
PU + PA
許容荷重
36
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 64 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 71 |
EVA-TS75
車輪径
75
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 64 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 89.5 |
FARRARI-38-BLACK
車輪径
38
車輪
Polyamide
許容荷重
60
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
44 x 44 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 66 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 43.5 |
FARRARI-38-BLACK-STOPPER
車輪径
38
車輪
Polyamide
許容荷重
60
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
44 x 44 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 66 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 43.5 |
FARRARI-T38 BLACK
車輪径
38
車輪
Polyamide
許容荷重
60
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX10 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 66 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 43.5 |
FARRARI-TS38 BLACK
車輪径
38
車輪
Polyamide
許容荷重
60
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX10 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 66 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 43.5 |
FROG-C-65-BLACK
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-65-BLACK STOPPER
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-65-WHITE
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-65-WHITE STOPPER
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-T65-BLACK
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-T65-WHITE
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-TS65-BLACK
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
FROG-C-TS65-WHITE
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 50 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
73 |
KOO-65
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 41 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 78.5 |
KOO-65S
車輪径
65
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 41 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 78.5 |
KOO-75
車輪径
75
車輪
PU + ABS
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 40 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 93.5 |
KOO-75-STOPPER
車輪径
75
車輪
PU + ABS
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 40 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 93.5 |
KOO-75S
車輪径
75
車輪
PU + ABS
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 40 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 93.5 |
KOO-75TS
車輪径
75
車輪
PU + ABS
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 40 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 93.5 |
LAIA-60
車輪径
60
車輪
PU + PA
許容荷重
36
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2MM |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 40 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 71.5 |
LAIA-75
車輪径
75
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2MM |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 46 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 90 |
LAIA-STOPPER-60
車輪径
60
車輪
PU + PA
許容荷重
36
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2MM |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 40 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 71.5 |
LAIA-STOPPER-75
車輪径
75
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2MM |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 46 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 90 |
LAIA-T60
車輪径
60
車輪
PU + PA
許容荷重
36
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 40 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 71.5 |
LAIA-T75
車輪径
75
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 46 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 90 |
LAIA-TS60
車輪径
60
車輪
PU + PA
許容荷重
36
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M8X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 40 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 71.5 |
LAIA-TS75
車輪径
75
車輪
PU + PA
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.5PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 46 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 90 |
OLYM-60
車輪径
60
車輪
PU + ABS
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
CR | 13 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 84 |
OLYM-60-STOPPER
車輪径
60
車輪
PU + ABS
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
CR | 13 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 84 |
OLYM-75
車輪径
75
車輪
PU + ABS
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
CR | 13 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 96.5 |
OLYM-75-STOPPER
車輪径
75
車輪
PU + ABS
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
CR | 13 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 96.5 |
OLYM-T60
車輪径
60
車輪
PU + ABS
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
CR | 13 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 84 |
OLYM-T75
車輪径
75
車輪
PU + ABS
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
CR | 13 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 96.5 |
OLYM-TS60
車輪径
60
車輪
PU + ABS
許容荷重
40
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
CR | 13 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 84 |
OLYM-TS75
車輪径
75
車輪
PU + ABS
許容荷重
50
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
M10X1.25PX15 |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
CR | 13 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
PLAIN | 96.5 |